{ "title": "5月20日开盘40分钟主力资金流出个股TOP100", "summa
5月20日开盘40分钟主力资金流出100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300058 | 蓝色光标 | -8.37亿 | 17.70 | 189万 | 33.86亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | -7.61亿 | 67.18 | 59.7万 | 40.41亿 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | -6.38亿 | 30.05 | 110万 | 33.18亿 |
4 | 601991 | 大唐发电 | -5.73亿 | 7.54 | 528万 | 40.65亿 |
5 | 002131 | 利欧股份 | -5.72亿 | 7.09 | 359万 | 25.68亿 |
6 | 002050 | 三花智控 | -5.71亿 | 50.30 | 70.5万 | 35.82亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | -4.74亿 | 16.15 | 143万 | 23.19亿 |
8 | 300017 | 网宿科技 | -4.60亿 | 18.20 | 124万 | 22.56亿 |
9 | 300657 | 弘信电子 | -4.54亿 | 53.59 | 113万 | 61.84亿 |
10 | 300476 | 胜宏科技 | -4.04亿 | 334.45 | 11.0万 | 36.73亿 |
11 | 600875 | 东方电气 | -3.88亿 | 37.43 | 32.8万 | 12.41亿 |
12 | 601728 | 中国电信 | -3.77亿 | 6.68 | 288万 | 19.39亿 |
13 | 300394 | 天孚通信 | -3.58亿 | 365.19 | 16.6万 | 60.01亿 |
14 | 688521 | 芯原股份 | -3.37亿 | 294.74 | 9.38万 | 27.66亿 |
15 | 300136 | 信维通信 | -3.23亿 | 110.13 | 29.3万 | 31.97亿 |
16 | 600118 | 中国卫星 | -3.14亿 | 86.00 | 29.0万 | 24.94亿 |
17 | 300433 | 蓝思科技 | -3.03亿 | 36.53 | 80.2万 | 29.44亿 |
18 | 002281 | 光迅科技 | -2.98亿 | 235.00 | 29.9万 | 69.47亿 |
19 | 000021 | 深科技 | -2.97亿 | 39.23 | 131万 | 50.97亿 |
20 | 601179 | 中国西电 | -2.94亿 | 17.04 | 67.2万 | 11.56亿 |
21 | 601016 | 节能风电 | -2.93亿 | 4.80 | 260万 | 12.73亿 |
22 | 000981 | 山子高科 | -2.86亿 | 3.94 | 274万 | 10.97亿 |
23 | 002015 | 协鑫能科 | -2.84亿 | 21.15 | 83.3万 | 17.79亿 |
24 | 002594 | 比亚迪 | -2.74亿 | 94.16 | 12.5万 | 11.81亿 |
25 | 000858 | 五 粮 液 | -2.70亿 | 84.61 | 14.9万 | 12.68亿 |
26 | 688048 | 长光华芯 | -2.54亿 | 388.78 | 5.57万 | 21.56亿 |
27 | 603993 | 洛阳钼业 | -2.39亿 | 17.70 | 76.4万 | 13.56亿 |
28 | 002195 | 岩山科技 | -2.38亿 | 8.26 | 114万 | 9.49亿 |
29 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.31亿 | 50.71 | 29.7万 | 15.12亿 |
30 | 001896 | 豫能控股 | -2.26亿 | 15.05 | 89.2万 | 14.07亿 |
31 | 301171 | 易点天下 | -2.21亿 | 44.57 | 45.6万 | 20.58亿 |
32 | 600821 | 金开新能 | -2.20亿 | 8.12 | 98.8万 | 8.15亿 |
33 | 002208 | 合肥城建 | -2.18亿 | 24.65 | 107万 | 26.63亿 |
34 | 002506 | 协鑫集成 | -2.18亿 | 4.05 | 269万 | 11.02亿 |
35 | 603667 | 五洲新春 | -2.15亿 | 80.22 | 19.6万 | 15.75亿 |
36 | 300418 | 昆仑万维 | -2.13亿 | 47.82 | 22.3万 | 10.80亿 |
37 | 300442 | 润泽科技 | -2.13亿 | 98.28 | 23.1万 | 22.38亿 |
38 | 002929 | 润建股份 | -2.07亿 | 94.18 | 18.5万 | 17.36亿 |
39 | 600089 | 特变电工 | -2.06亿 | 26.64 | 44.2万 | 11.86亿 |
40 | 600050 | 中国联通 | -2.03亿 | 4.80 | 187万 | 9.02亿 |
41 | 300475 | 香农芯创 | -1.98亿 | 187.79 | 10.2万 | 19.31亿 |
42 | 600578 | 京能电力 | -1.96亿 | 7.44 | 268万 | 20.59亿 |
43 | 600795 | 国电电力 | -1.95亿 | 4.97 | 157万 | 7.89亿 |
44 | 002202 | 金风科技 | -1.93亿 | 24.81 | 45.5万 | 11.33亿 |
45 | 600703 | 三安光电 | -1.89亿 | 16.62 | 94.1万 | 15.64亿 |
46 | 002460 | 赣锋锂业 | -1.85亿 | 74.77 | 17.2万 | 12.90亿 |
47 | 688361 | 中科飞测 | -1.85亿 | 247.47 | 8.77万 | 22.06亿 |
48 | 002031 | 巨轮智能 | -1.82亿 | 7.62 | 207万 | 16.09亿 |
49 | 300115 | 长盈精密 | -1.81亿 | 36.85 | 29.2万 | 10.81亿 |
50 | 002738 | 中矿资源 | -1.80亿 | 66.68 | 18.4万 | 12.29亿 |
51 | 600481 | 双良节能 | -1.80亿 | 7.51 | 239万 | 17.88亿 |
52 | 603920 | 世运电路 | -1.76亿 | 62.97 | 16.1万 | 10.20亿 |
53 | 000767 | 晋控电力 | -1.74亿 | 4.61 | 189万 | 8.96亿 |
54 | 002261 | 拓维信息 | -1.74亿 | 33.89 | 25.3万 | 8.61亿 |
55 | 600396 | 华电辽能 | -1.73亿 | 14.62 | 130万 | 19.40亿 |
56 | 600863 | 华能蒙电 | -1.69亿 | 5.65 | 354万 | 20.57亿 |
57 | 688126 | 沪硅产业 | -1.63亿 | 29.50 | 131万 | 38.08亿 |
58 | 600549 | 厦门钨业 | -1.62亿 | 49.74 | 21.5万 | 10.72亿 |
59 | 600744 | 华银电力 | -1.62亿 | 7.93 | 68.1万 | 5.46亿 |
60 | 601689 | 拓普集团 | -1.61亿 | 69.33 | 18.7万 | 13.05亿 |
61 | 601127 | 赛力斯 | -1.59亿 | 78.00 | 10.5万 | 8.27亿 |
62 | 000338 | 潍柴动力 | -1.59亿 | 32.26 | 28.2万 | 9.08亿 |
63 | 601318 | 中国平安 | -1.57亿 | 53.94 | 20.0万 | 10.84亿 |
64 | 000100 | TCL科技 | -1.54亿 | 4.21 | 173万 | 7.31亿 |
65 | 600930 | 华电新能 | -1.53亿 | 6.19 | 78.7万 | 4.90亿 |
66 | 002421 | 达实智能 | -1.51亿 | 4.27 | 489万 | 20.81亿 |
67 | 002044 | 美年健康 | -1.50亿 | 6.11 | 156万 | 9.66亿 |
68 | 300015 | 爱尔眼科 | -1.49亿 | 9.57 | 64.8万 | 6.20亿 |
69 | 001267 | 汇绿生态 | -1.49亿 | 62.50 | 15.9万 | 9.82亿 |
70 | 002475 | 立讯精密 | -1.48亿 | 71.28 | 38.4万 | 27.48亿 |
71 | 688525 | 佰维存储 | -1.47亿 | 313.99 | 11.1万 | 34.72亿 |
72 | 600360 | 华微电子 | -1.47亿 | 11.99 | 50.5万 | 6.11亿 |
73 | 301120 | 新特电气 | -1.46亿 | 23.53 | 22.8万 | 5.43亿 |
74 | 002297 | 博云新材 | -1.45亿 | 23.29 | 47.2万 | 10.92亿 |
75 | 600186 | 莲花控股 | -1.44亿 | 11.30 | 162万 | 18.60亿 |
76 | 002309 | 中利集团 | -1.44亿 | 4.00 | 151万 | 6.10亿 |
77 | 001270 | 铖昌科技 | -1.41亿 | 147.15 | 7.18万 | 10.67亿 |
78 | 601868 | 中国能建 | -1.40亿 | 3.09 | 253万 | 7.85亿 |
79 | 603156 | 养元饮品 | -1.40亿 | 50.91 | 23.5万 | 11.98亿 |
80 | 000547 | 航天发展 | -1.38亿 | 24.13 | 31.2万 | 7.58亿 |
81 | 300666 | 江丰电子 | -1.37亿 | 207.52 | 6.87万 | 14.33亿 |
82 | 002222 | 福晶科技 | -1.36亿 | 104.01 | 12.2万 | 12.56亿 |
83 | 600989 | 宝丰能源 | -1.35亿 | 27.73 | 27.8万 | 7.72亿 |
84 | 002920 | 德赛西威 | -1.35亿 | 99.03 | 6.75万 | 6.75亿 |
85 | 000657 | 中钨高新 | -1.34亿 | 53.52 | 23.1万 | 12.33亿 |
86 | 002851 | 麦格米特 | -1.34亿 | 122.98 | 7.26万 | 8.91亿 |
87 | 600157 | 永泰能源 | -1.32亿 | 1.77 | 374万 | 6.69亿 |
88 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.30亿 | 39.71 | 21.1万 | 8.44亿 |
89 | 600900 | 长江电力 | -1.30亿 | 27.10 | 33.9万 | 9.20亿 |
90 | 603601 | 再升科技 | -1.29亿 | 17.32 | 82.1万 | 14.21亿 |
91 | 000630 | 铜陵有色 | -1.29亿 | 5.84 | 89.5万 | 5.25亿 |
92 | 000559 | 万向钱潮 | -1.26亿 | 17.38 | 49.3万 | 8.66亿 |
93 | 300620 | 光库科技 | -1.23亿 | 268.70 | 4.14万 | 11.01亿 |
94 | 000938 | 紫光股份 | -1.23亿 | 32.23 | 58.3万 | 18.92亿 |
95 | 600406 | 国电南瑞 | -1.23亿 | 26.63 | 36.7万 | 9.85亿 |
96 | 603206 | 嘉环科技 | -1.22亿 | 21.20 | 36.2万 | 8.08亿 |
97 | 300503 | 昊志机电 | -1.22亿 | 75.39 | 14.0万 | 10.72亿 |
98 | 000426 | 兴业银锡 | -1.21亿 | 40.33 | 26.9万 | 10.84亿 |
99 | 003031 | 中瓷电子 | -1.21亿 | 167.76 | 4.93万 | 8.28亿 |
100 | 002498 | 汉缆股份 | -1.20亿 | 9.35 | 91.5万 | 8.61亿 |
