{ "title": "5月18日午盘主力资金大幅流出个股名单", "summary": "
别乱追涨!5月18日中午收盘,主力资金流出这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300502 | 新易盛 | -21.2亿 | 569.02 | 122.52亿 | 2.42 |
2 | 300394 | 天孚通信 | -20.9亿 | 357.38 | 135.74亿 | 4.87 |
3 | 300308 | 中际旭创 | -16.9亿 | 1007.34 | 177.17亿 | 1.59 |
4 | 300476 | 胜宏科技 | -12.1亿 | 336.00 | 89.63亿 | 3.11 |
5 | 301308 | 江波龙 | -11.7亿 | 561.42 | 82.95亿 | 5.27 |
6 | 600118 | 中国卫星 | -11.5亿 | 87.28 | 61.96亿 | 5.92 |
7 | 603986 | 兆易创新 | -11.4亿 | 392.91 | 131.59亿 | 5.07 |
8 | 688008 | 澜起科技 | -9.46亿 | 244.04 | 108.16亿 | 3.95 |
9 | 001309 | 德明利 | -9.36亿 | 697.50 | 76.92亿 | 6.86 |
10 | 000988 | 华工科技 | -8.98亿 | 153.30 | 149.36亿 | 9.80 |
11 | 600522 | 中天科技 | -8.87亿 | 42.42 | 70.06亿 | 4.85 |
12 | 688041 | 海光信息 | -8.12亿 | 300.36 | 61.17亿 | 0.89 |
13 | 688525 | 佰维存储 | -7.78亿 | 310.00 | 96.21亿 | 6.57 |
14 | 300475 | 香农芯创 | -7.53亿 | 184.16 | 52.21亿 | 6.36 |
15 | 002463 | 沪电股份 | -7.33亿 | 101.48 | 41.34亿 | 2.15 |
16 | 688820 | 盛合晶微 | -7.20亿 | 182.70 | 48.37亿 | 15.71 |
17 | 300750 | 宁德时代 | -7.18亿 | 413.64 | 60.62亿 | 0.35 |
18 | 603601 | 再升科技 | -7.17亿 | 17.78 | 45.92亿 | 21.45 |
19 | 600111 | 北方稀土 | -6.85亿 | 49.84 | 36.00亿 | 1.99 |
20 | 002149 | 西部材料 | -6.79亿 | 68.38 | 43.04亿 | 12.40 |
21 | 600487 | 亨通光电 | -6.71亿 | 69.72 | 66.13亿 | 3.96 |
22 | 688981 | 中芯国际 | -6.58亿 | 116.22 | 59.00亿 | 2.58 |
23 | 300390 | 天华新能 | -5.50亿 | 88.07 | 32.66亿 | 5.47 |
24 | 002709 | 天赐材料 | -5.31亿 | 53.88 | 34.52亿 | 4.23 |
25 | 000938 | 紫光股份 | -5.18亿 | 30.98 | 35.03亿 | 3.92 |
26 | 002281 | 光迅科技 | -5.16亿 | 206.86 | 90.43亿 | 5.56 |
27 | 300395 | 菲利华 | -5.04亿 | 130.67 | 32.05亿 | 4.81 |
28 | 300059 | 东方财富 | -4.95亿 | 19.47 | 28.37亿 | 1.09 |
29 | 601899 | 紫金矿业 | -4.95亿 | 30.88 | 33.17亿 | 0.52 |
30 | 002466 | 天齐锂业 | -4.91亿 | 66.01 | 29.81亿 | 3.03 |
31 | 601138 | 工业富联 | -4.72亿 | 68.59 | 87.42亿 | 0.65 |
32 | 002050 | 三花智控 | -4.62亿 | 52.48 | 53.32亿 | 2.75 |
33 | 000066 | 中国长城 | -4.55亿 | 19.49 | 35.94亿 | 5.67 |
34 | 002460 | 赣锋锂业 | -4.43亿 | 75.39 | 33.40亿 | 3.63 |
35 | 300442 | 润泽科技 | -4.41亿 | 97.17 | 40.41亿 | 2.53 |
36 | 002208 | 合肥城建 | -4.26亿 | 24.98 | 42.31亿 | 21.50 |
37 | 600875 | 东方电气 | -4.17亿 | 38.49 | 20.24亿 | 2.32 |
38 | 002156 | 通富微电 | -4.15亿 | 58.01 | 52.25亿 | 6.09 |
39 | 000021 | 深科技 | -4.12亿 | 37.41 | 82.32亿 | 14.07 |
40 | 002837 | 英维克 | -4.07亿 | 101.03 | 30.46亿 | 3.54 |
41 | 002428 | 云南锗业 | -3.98亿 | 89.88 | 47.76亿 | 8.33 |
42 | 603993 | 洛阳钼业 | -3.91亿 | 18.06 | 19.14亿 | 0.61 |
43 | 300548 | 长芯博创 | -3.90亿 | 237.20 | 27.50亿 | 4.30 |
44 | 603019 | 中科曙光 | -3.71亿 | 96.35 | 39.37亿 | 2.80 |
45 | 688205 | 德科立 | -3.49亿 | 253.49 | 24.91亿 | 6.22 |
46 | 603799 | XD华友钴 | -3.45亿 | 56.61 | 21.08亿 | 1.98 |
47 | 300757 | 罗博特科 | -3.42亿 | 560.50 | 28.23亿 | 3.38 |
48 | 688313 | 仕佳光子 | -3.39亿 | 169.17 | 26.56亿 | 3.51 |
49 | 603083 | XD剑桥科 | -3.38亿 | 180.77 | 24.45亿 | 4.98 |
50 | 000657 | 中钨高新 | -3.34亿 | 53.55 | 26.44亿 | 3.37 |
51 | 000977 | 浪潮信息 | -3.27亿 | 68.93 | 26.65亿 | 2.65 |
52 | 600330 | 天通股份 | -3.23亿 | 29.02 | 28.87亿 | 8.18 |
53 | 301358 | 湖南裕能 | -3.16亿 | 90.23 | 15.25亿 | 2.22 |
54 | 603296 | 华勤技术 | -3.14亿 | 106.94 | 21.60亿 | 3.55 |
55 | 688347 | 华虹公司 | -3.14亿 | 145.20 | 21.06亿 | 3.61 |
56 | 300223 | 北京君正 | -3.13亿 | 135.17 | 20.20亿 | 3.59 |
57 | 002600 | 领益智造 | -3.04亿 | 16.79 | 34.02亿 | 2.80 |
58 | 600498 | 烽火通信 | -3.03亿 | 54.24 | 24.32亿 | 3.50 |
59 | 601727 | 上海电气 | -3.03亿 | 8.86 | 14.36亿 | 1.29 |
60 | 002475 | 立讯精密 | -3.01亿 | 72.09 | 61.28亿 | 1.18 |
61 | 688048 | 长光华芯 | -3.01亿 | 398.15 | 27.73亿 | 4.01 |
62 | 600105 | 永鼎股份 | -2.96亿 | 50.10 | 36.14亿 | 5.03 |
63 | 300903 | 科翔股份 | -2.92亿 | 71.25 | 20.68亿 | 8.77 |
64 | 603667 | 五洲新春 | -2.84亿 | 84.13 | 23.80亿 | 7.70 |
65 | 600160 | 巨化股份 | -2.82亿 | 32.20 | 17.73亿 | 2.03 |
66 | 600578 | 京能电力 | -2.82亿 | 8.48 | 36.83亿 | 6.94 |
67 | 920186 | 中科仪 | -2.79亿 | 117.85 | 16.15亿 | 14.26 |
68 | 603399 | 永杉锂业 | -2.67亿 | 18.32 | 9.56亿 | 10.01 |
69 | 688549 | 中巨芯-U | -2.66亿 | 16.99 | 20.54亿 | 20.14 |
70 | 600549 | 厦门钨业 | -2.65亿 | 51.14 | 16.72亿 | 2.10 |
71 | 300806 | 斯迪克 | -2.63亿 | 78.50 | 15.00亿 | 5.87 |
72 | 002222 | 福晶科技 | -2.59亿 | 103.51 | 23.52亿 | 4.96 |
73 | 688017 | 绿的谐波 | -2.45亿 | 323.43 | 31.67亿 | 5.35 |
74 | 600176 | 中国巨石 | -2.44亿 | 34.06 | 25.85亿 | 1.93 |
75 | 000792 | 盐湖股份 | -2.44亿 | 32.29 | 24.15亿 | 1.41 |
76 | 300570 | 太辰光 | -2.43亿 | 152.60 | 26.82亿 | 9.16 |
77 | 002980 | 华盛昌 | -2.40亿 | 100.16 | 14.35亿 | 13.80 |
78 | 300136 | 信维通信 | -2.37亿 | 110.79 | 68.73亿 | 7.48 |
79 | 301396 | 宏景科技 | -2.36亿 | 296.44 | 15.86亿 | 5.28 |
80 | 002506 | 协鑫集成 | -2.29亿 | 4.31 | 16.95亿 | 6.67 |
81 | 688195 | 腾景科技 | -2.24亿 | 329.00 | 13.64亿 | 3.22 |
82 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.22亿 | 51.61 | 20.38亿 | 0.61 |
83 | 600519 | 贵州茅台 | -2.19亿 | 1321.91 | 32.53亿 | 0.20 |
84 | 002714 | 牧原股份 | -2.19亿 | 39.84 | 10.25亿 | 0.67 |
85 | 000617 | 中油资本 | -2.18亿 | 8.57 | 8.05亿 | 0.73 |
86 | 300857 | 协创数据 | -2.17亿 | 266.08 | 37.58亿 | 2.93 |
87 | 300751 | 迈为股份 | -2.13亿 | 254.51 | 16.24亿 | 3.34 |
88 | 601126 | 四方股份 | -2.13亿 | 82.01 | 19.84亿 | 2.89 |
89 | 601127 | 赛力斯 | -2.12亿 | 80.21 | 11.10亿 | 0.88 |
90 | 000858 | 五 粮 液 | -2.11亿 | 85.72 | 18.06亿 | 0.54 |
91 | 603738 | 泰晶科技 | -2.10亿 | 51.56 | 20.36亿 | 10.18 |
92 | 600150 | 中国船舶 | -2.09亿 | 37.62 | 21.23亿 | 0.75 |
93 | 688123 | 聚辰股份 | -2.07亿 | 158.59 | 13.80亿 | 5.61 |
94 | 002361 | 神剑股份 | -2.07亿 | 17.86 | 17.03亿 | 11.61 |
95 | 002491 | 通鼎互联 | -2.06亿 | 22.76 | 20.94亿 | 7.76 |
96 | 601689 | 拓普集团 | -2.04亿 | 71.25 | 23.31亿 | 1.89 |
97 | 002273 | 水晶光电 | -2.02亿 | 36.93 | 15.68亿 | 3.15 |
98 | 300450 | 先导智能 | -2.01亿 | 51.04 | 18.83亿 | 2.36 |
99 | 002240 | 盛新锂能 | -1.99亿 | 48.50 | 18.45亿 | 4.13 |
100 | 002297 | 博云新材 | -1.97亿 | 24.00 | 23.10亿 | 16.78 |
